Ranking
Os melhores do Brasil
TTRace Masculino 2026
| 1º | Antonio Gerlano Torres | CE |
| 2º | Artur Caetano | CE |
| 3º | Cássio Penha Costa | PI |
| 3º | Humberto Vitor Brito Sousa | CE |
| 3º | Ian Máximos Oliveira de Sousa | CE |
| 3º | João Carlos Freire | CE |
| 3º | Leonardo Grangeiro | CE |
| 8º | Jones Rebouças Gomes | CE |
| 9º | Vitor Gabriel de Lima Silva | PI |
| 10º | Nailson Pereira da Silva | CE |
| 11º | Eros Chaves | CE |
| 12º | Alexandre Barbosa Lima | CE |
| 13º | Luccas Maciel | RJ |
| 14º | Antonio Roberto de Sousa Lima | CE |
| 15º | Ivaneudo da Silva | CE |
| 16º | Paulo Henrique Barros Nicolau | CE |
| 17º | Francisco Sales | CE |
| 18º | João Melo | CE |
| 19º | Vittor Maciel Filho | RJ |
| 20º | Renato Saraiva | CE |
TTRace Feminino 2026
| 1º | Cristielly da Silva Lopes | PI |
| 2º | Luana Saunier | RN |
| 3º | Gabriella Terreiro | SP |
| 4º | Sabrina Bezerra Hellrigl | |
| 5º | Emanuele Laporta | |
| 6º | Danielly Diógenes | |
| 7º | Nathalia Dantas | |
| 8º | Mara Ferreira | |
| 9º | Jahra Sampaio dos Santos | |
| 10º | Cauane Polo | CE |
| 11º | Andressa Maria de Sousa Monteiro | CE |
| 12º | Priscila Roque dos Santos |
TTRace Masculino 2024
| 1º | Antonio Gerlano Torres | CE |
| 2º | Bruno Duarte de Lima | MA |
| 3º | Pedro Alexandre Morais dos Reis | CE |
| 4º | Arthur Juca Moreira | MA |
| 5º | Rafael Maciel Dias Vieira | MA |
| 6º | Gil Nogueira Alencar | MA |
| 7º | Manoel Gonzaga | RN |
| 8º | Breno Veras | PI |
| 9º | João Juliel da Silva Linhares | CE |
| 10º | Vitor Gabriel de Lima Silva | PI |
| 11º | Luiz Paulo cordeira do Nascimento | CE |
| 12º | Cassio Penha Cunha | PI |
| 13º | Sales Brito | RN |
| 14º | Edson Dener | MA |
| 15º | Francisco Adryan de carvalho Araújo | PI |
| 16º | Francisco Dionatan Paulo | CE |
| 17º | Raphael Ramos Fonseca | CE |
| 18º | Fabio Luis Oliveira Ferreira | MA |
| 19º | Bernado Araujo | PI |
| 20º | Nicolas Bessa Monteiro de Souza | RN |
TTRace Feminino 2024
| 1º | Crystielle Lopes | PI |
| 2º | Maria Eduarda Cunha | RJ |
| 3º | Flora Arruda | CE |
| 4º | Cauane Polo | CE |
| 5º | Ana Lucia Maporunga | |
| 6º | Carolina de Alencar | RN |
| 7º | Lorena Cabral Silveira | CE |
| 8º | Fernanda Brenda | |
| 9º | Fabiane Larissa | CE |
| 10º | Larissa Espinola | CE |
| 11º | Andressa Maria de Sousa Monteiro | CE |
| 12º | Cidiclea Gomes | |
| 13º | Cris Dias | RS |
| 14º | Luciana Arutim Adamo | CE |
| 15º | Ana Clecia Chaves | |
| 16º | Ana Paula Ugulino | |
| 17º | Marcelle Avila | CE |
| 18º | Suyane Cabral Bezerra | CE |
| 19º | Elen Sales |






